碳纤维粉的常见规格
碳纤维粉的常见规格
碳纤维粉是将碳纤维长丝粉碎而成的粉末状材料,作为功能性填料用于导电塑料、防静电涂料、导热复合材料等领域。其核心参数包括纤维长度、直径和含碳量。
纤维长度
长度影响增强效果和分散性。
分类 | 范围 | 特点 | 应用 |
短切纤维级 | 80-200 μm | 保留增强效果 | 工程塑料改性 |
标准粉末级 | 30-80 μm | 分散与增强平衡 | 通用导电填料、涂料 |
微细粉末级 | 5-30 μm | 高分散性 | 薄膜、高要求涂料 |
超细粉末级 | <5 μm | 近乎球状 | 电磁屏蔽、特种涂层 |
工业常见:导电塑料用100-150 μm,涂料用30-50 μm。
纤维直径
直径取决于原丝规格,影响比表面积和浸润性。
分类 | 范围 | 对应原丝 | 特点 |
标准直径 | 7-8 μm | T300、T700 | 最常见,性价比高 |
细直径 | 5-6 μm | T800、T1000 | 比表面积大,增强效率高 |
粗直径 | 8-10 μm | 大丝束碳纤维 | 成本较低 |
工业常见:7±1 μm为主流。
含碳量
含碳量决定导电性、耐温性和化学稳定性。
分类 | 范围 | 热处理 | 特点 | 应用 |
标准级 | 90%-95% | 碳化 | 成本低,导电一般 | 通用防静电 |
高碳级 | 95%-98% | 高温碳化 | 导电良好,耐温提升 | 导热材料、高性能塑料 |
石墨化级 | ≥99% | 石墨化 | 导电优异,耐高温 | 锂电池导电剂、高端导热 |
典型应用参数组合
应用 | 长度 | 直径 | 含碳量 |
导电塑料(注塑) | 100-150 μm | 7-8 μm | ≥95% |
防静电涂料 | 30-50 μm | 7-8 μm | ≥93% |
导热垫片 | 50-100 μm | 7-8 μm | ≥98% |
锂电池导电剂 | 5-15 μm | 5-7 μm | ≥99% |
橡胶增强 | 80-150 μm | 7-10 μm | ≥93% |
选型要点
按加工方式:注塑选100-150 μm,涂料选30-50 μm
按导电要求:一般防静电选≥93%,高导电选≥99%
按导热要求:优先≥98%,长度50-100 μm
按成本:通用级≥93%,高端定制≥99%
总结
碳纤维粉的性能由长度、直径、含碳量共同决定。选型需根据导电、导热、增强需求和加工工艺,在三者之间找到平衡点。我们是一家中国的碳纤维材料生产商,如需了解更多信息,请通过邮箱annayu@169chem.ne或Whatsapp+8618909016373联系。